| EXPORTACIÓN | MARÍTIMO |
|---|---|
| Servicio Logistico Integral | (*) |
| Agenciamiento marítimo | $350 |
| Alquiler de clip on/genset | $150 |
| GateOut | $450 |
| Precintos | $25 |
| Transporte contenedor | (**) |
| Handling | $130 |
| IMPORTACIÓN MARÍTIMO / AEREO | |
|---|---|
| Flete Importacion | (***) |
| Handling Aéreo | $120 |
| Handling Marítimo | $90 |
| CCFee | (****) / 2% del Flete |
| Agenciamiento marítimo / Aéreo | $120 |
| Transmisión electrónica | $60 |
| Descarga | (*****) $60 / TN |
| Gastos administrativos | $17 |
| Visto Bueno | $160 |
| Notas |
|---|
| (*) El costo puede variar dependiendo de la locación del llenado de la carga, la naviera y el puerto de embarque. |
| (**) El costo puede variar dependiendo de la locación del llenado de la carga y las condiciones de conservación del mismo. |
| (***) Este costo puede variar dependiendo del destino y tipo de importación aérea o marítima,así como los costos en destino de trámites y afines. |
| (****) Este costo varía dependiento del Flete de Importación. |
| (*****) Este costo varía dependiendo del peso de la carga. |
TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN SERVICIO LOGISTICO
| PUERTO / DESTINO | MARÍTIMO | AÉREO |
|---|---|---|
| SAN ANTONIO - CHILE | 03 días | 03 – 05 hrs |
| MIAMI - EE.UU. | 10 días | 06 – 10 hrs |
| SANTOS - BRASIL | 16 días | 06 – 10 hrs |
| BREMEN - ALEMANIA | 23 días | 14 – 18 hrs |
| BARCELONA - ESPAÑA | 23 días | 14 – 18 hrs |
| RÓTERDAM - PAÍSES BAJOS | 23 días | 14 – 18 hrs |
| ASIA (Puertos hub) | 30 días | 18 – 24 hrs |

